Holiday Inn Oxnard Ventura
Overview
Conveniently located off Highway 101 near shopping, restaurants, downtown attractions, beaches, wineries, and Camarillo Premium Outlet Mall. Courtyard Oxnard offers 165 spacious smoke-free guest rooms and executive suites. Guest rooms provide complimentary Wi-Fi high-speed Internet access, 37" flat-screen high-definition TVs, balconies or patios, microwave and mini refrigerators. Enjoy amenities such as Outdoor heated pool and Jacuzzi, state-of the- art fitness center, barbecue area, 24-hour business center and wireless high-speed Internet access.
Our lobby Bistro features Starbucks coffee and a variety of breakfast and dinner items. We provide professional catering and banquet services, featuring newly renovated meeting and conference facilities.
- No pets allowed.
- Number of rooms: 166
- Meeting space: 10,000 sq.ft.
Amenities
- Fire Pits
- Food and Dining Nearby
- Self-Park
- Wheelchair Accessible
Map
Meeting Spaces
Arbor
- Occupancy: 75 - 125
- Area: 1,260 square feet
- Maximum Occupancy: 125
- Height: 11 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Arbor | 125 | 1,260 sq ft |
| Classroom | Arbor | 75 | 1,260 sq ft |
| Banquet | Arbor | 80 | 1,260 sq ft |
| Reception | Arbor | 80 | 1,260 sq ft |
Courtyard
- Occupancy: 200 - 200
- Area: 1,560 square feet
- Maximum Occupancy: 200
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | Courtyard | 200 | 1,560 sq ft |
| Reception | Courtyard | 200 | 1,560 sq ft |
| Classroom | NA | 0 | 0 sq ft |
| Theater | NA | 0 | 0 sq ft |
Executive Boardroom
- Occupancy: 18 - 30
- Area: 352 square feet
- Maximum Occupancy: 30
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Executive Boardroom | 20 | 352 sq ft |
| Classroom | Executive Boardroom | 18 | 352 sq ft |
| Banquet | Executive Boardroom | 30 | 352 sq ft |
| Reception | Executive Boardroom | 30 | 352 sq ft |
Gazebo
- Occupancy: 75 - 125
- Area: 1,260 square feet
- Maximum Occupancy: 125
- Height: 11 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Gazebo | 125 | 1,260 sq ft |
| Classroom | Gazebo | 75 | 1,260 sq ft |
| Banquet | Gazebo | 80 | 1,260 sq ft |
| Reception | Gazebo | 80 | 1,260 sq ft |
Grand Ballroom
- Occupancy: 300 - 500
- Area: 5,040 square feet
- Maximum Occupancy: 500
- Height: 11 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Grand Ballroom | 500 | 5,040 sq ft |
| Classroom | Grand Ballroom | 300 | 5,040 sq ft |
| Banquet | Grand Ballroom | 400 | 5,040 sq ft |
| Reception | Grand Ballroom | 400 | 5,040 sq ft |
Pavilion A
- Occupancy: 30 - 60
- Area: 644 square feet
- Maximum Occupancy: 60
- Height: 11 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Pavilion A | 60 | 644 sq ft |
| Classroom | Pavilion A | 30 | 644 sq ft |
| Banquet | Pavilion A | 40 | 644 sq ft |
| Reception | Pavilion A | 40 | 644 sq ft |
Pavilion B
- Occupancy: 30 - 60
- Area: 616 square feet
- Maximum Occupancy: 60
- Height: 11 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Pavilion B | 60 | 616 sq ft |
| Classroom | Pavilion B | 30 | 616 sq ft |
| Banquet | Pavilion B | 40 | 616 sq ft |
| Reception | Pavilion B | 40 | 616 sq ft |
Pre-function Foyer
- Area: 1,536 square feet
Salon
- Occupancy: 12 - 30
- Area: 325 square feet
- Maximum Occupancy: 30
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Salon | 20 | 325 sq ft |
| Classroom | Salon | 12 | 325 sq ft |
| Banquet | Salon | 30 | 325 sq ft |
| Reception | Salon | 30 | 325 sq ft |
Santa Monica
- Occupancy: 100 - 150
- Area: 1,932 square feet
- Maximum Occupancy: 150
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Santa Monica | 150 | 1,932 sq ft |
| Classroom | Santa Monica | 100 | 1,932 sq ft |
| Banquet | Santa Monica | 120 | 1,932 sq ft |
| Reception | Santa Monica | 120 | 1,932 sq ft |
Trellis
- Occupancy: 75 - 125
- Area: 1,260 square feet
- Maximum Occupancy: 125
- Height: 11 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Trellis | 125 | 1,260 sq ft |
| Classroom | Trellis | 75 | 1,260 sq ft |
| Banquet | Trellis | 80 | 1,260 sq ft |
| Reception | Trellis | 80 | 1,260 sq ft |










